|
Radio BOAFENG UV-5R x 1
Descripción
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Baofeng UV-5R |
| Banda de operación | VHF: 136-174 MHz (Tx/Rx) Baofeng+2anyradios.com+2 UHF: 400-520 MHz (Tx/Rx) Baofeng+2anyradios.com+2 Recepción de FM comercial: 65-108 MHz (Rx sólo) yztera+1 |
| Potencia de transmisión | Alta/baja seleccionable: ~ 4 W / 1 W típico. Baofeng+2Baofeng+2 En algunos listados aparece “máx. 5 W”. anyradios.com+1 |
| Canales de memoria | Hasta 128 canales programables Baofeng+1 |
| Subtonos / códigos de privacidad | 50 códigos CTCSS y 104 códigos DCS RADIO RENTAL COMUNICACIONES+1 |
| Pasos de frecuencia / espaciado | 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 kHz seleccionables Baofeng+1 |
| Estabilidad de frecuencia | ± 2.5 ppm Baofeng+1 |
| Impedancia de antena | 50 Ω anyradios.com |
| Voltaje de operación | DC 7.4 V (batería Li-Ion) Baofeng+1 |
| Batería | Li-ion, ~ 1800 mAh 7.4 V (según listado comercial) RADIO RENTAL COMUNICACIONES+1 |
| Funciones adicionales destacadas | • Doble banda, doble frecuencia, doble espera (Dual Band / Dual Standby) octogen.my • Función VOX (activación por voz) Baofeng • Linterna LED incorporada Baofeng • Alarma de emergencia, ahorro de batería, bloqueo de teclado, escaneo de canales, etc. todoradio.cl |
| Dimensiones / peso | Dependiendo de la fuente varía: por ejemplo ~100 × 52 × 32 mm anyradios.com Peso listado ~250 g (incluyendo batería y antena) en algunas especificaciones. anyradios.com |
| Rango de temperatura de operación | Aproximadamente –20 °C a +60 °C en algunas fuentes. Evalm |
Estimaciones de alcance
- En ambiente urbano con muchos obstáculos (edificios, árboles, interferencias) lo razonable podrían ser unos cientos de metros hasta 1-2 km.
- En zona rural abierta, con buena antena, sin obstáculos y a nivel de suelo, podrían lograrse 2 km a 5 km o más. Hay reportes de ~5 km. iwainternationalinc.com+1
- En condiciones óptimas (colina a colina, antenas elevadas, línea de vista) podría ser mucho más, aunque para un equipo portátil estándar como este no es lo habitual.
Consideraciones para tus clientes
- Asegúrate de que la antena esté bien instalada y lo más alto posible para mejorar alcance.
- La potencia que seleccione (4 W vs 1 W) afecta directamente.
- Obstáculos como muros, árboles densos, edificaciones altas reducen el alcance considerablemente.
- En muchas aplicaciones comerciales/hobby, conviene considerar el uso de repetidoras si el terreno es complejo o la cobertura debe ser amplia.
Detalles
Escala:
N/A
Categoría:
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
Disponible En::
(0) En Hacienda Santa Bárbara Local D 328 - Bogotá y (1) En Unicentro Local 367 - Santiago de Cali.